1. 예년을 참고로 참가하는 학생들의 연령대는 대략 어떻게되나요? 초등 고학년, 중학생, 고등학생이 각각 몇프로정도 인지 알고 싶습니다.
2. 조별 구성원들은 연령대별로 분리하나요? 아니면 다양한 연령으로 조를 구성하나요?
답변부탁드립니다. 감사합니다.
2. 조별 구성원들은 연령대별로 분리하나요? 아니면 다양한 연령으로 조를 구성하나요?
답변부탁드립니다. 감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
577 | 알바 10계명 논술고사 | 안성중 | 2011.11.09 | 1056 |
576 | 유럽과 미국 대학 등록금차이 얼마나 될까? | 김 규동 대장 | 2011.11.14 | 8380 |
575 | 봉사활동확인 발급은? 167 | 탐험연맹 | 2011.06.01 | 29599 |
574 | 여행이란 축복이겠지ㅎ 2 | 전현민 | 2011.11.16 | 1083 |
» | 겨울국토종단(17일 일정 제주-서울)관련 문의 1 | 김승후 | 2011.11.28 | 1048 |
572 | 계약금 입금하였습니다. 1 | 김승후 | 2011.11.28 | 1326 |
571 | 가평수목원 당일 체험 프로그램 안내 | 교육 지도자 | 2011.11.29 | 1716 |
570 | 유럽9개국 참가확인부탁합니다. 1 | 임정민 | 2011.11.30 | 1203 |
569 | 오페라유령과 라이온킹 2 | 김은정 | 2011.12.01 | 1299 |
568 | 유럽9개국 참가 확인부탁합니다. 2 | 김민재 | 2011.12.02 | 1335 |
567 | 봉사활동확인서 2 | 박신학 | 2011.12.08 | 1286 |
566 | 입금확인. 1 | 장순영 | 2011.12.09 | 1154 |
565 | 입금확인 1 | 김승후 | 2011.12.12 | 1200 |
564 | 입금확인 1 | 김강희 | 2011.12.12 | 1212 |
563 | 입금확인 1 | 박소연 | 2011.12.14 | 1166 |
562 | 입금확인 1 | 이서현 | 2011.12.16 | 1311 |
561 | 입금과 참석여부 확인 부탁드립니다. 1 | 이재욱 | 2011.12.19 | 1775 |
560 | 유럽9개국배낭사이즈에대해 1 | 서주원 | 2011.12.20 | 1590 |
559 | 신청이 안되네요 1 | 김경민 | 2011.12.20 | 1196 |
558 | 입금 확인 1 | 김경민 | 2011.12.21 | 1199 |
1.평균적으로 초등학교 5~6학년과 중학교 1~2학년 학생의 참여율이 가장 많으며, %로 말씀드린다면 약 초등 5~6학년 35%, 중1~2학년 45%, 고1~2학년10%, 초등4학년 10% 입니다.
2. 조별 구성원은 초등학교 저학년부터 고등학생까지 다양한 연령이 골고루 연합해서 한 조를 구성하게 됩니다.